
Наш флот
Самолеты
Gulfstream G550
| Количество пассажиров: | 11-16 чел |
| Дальность полета: | 12501 км |
| Экипаж: | 2 чел |
| Крейсерская скорость: | 922 км/ч |
| Высота полета: | 15545 м |
| Длина салона: | 15.27 м |
| Ширина салона: | 2.24 м |
| Высота салона: | 1.88 м |
Challenger 605
| Количество пассажиров: | 10-12 чел |
| Дальность полета: | 7491 км |
| Экипаж: | 2 чел |
| Крейсерская скорость: | 870 км/ч |
| Высота полета: | 12497 м |
| Длина салона: | 8.66 м |
| Ширина салона: | 2.49 м |
| Высота салона: | 1.85 м |
Hawker 850 XP
| Количество пассажиров: | 8 чел |
| Дальность полета: | 4893 км |
| Экипаж: | 2 чел |
| Крейсерская скорость: | 830 км/ч |
| Высота полета: | 12497 м |
| Длина салона: | 6.5 м |
| Ширина салона: | 1.83 м |
| Высота салона: | 1.83 м |
Cessna Citation Excel
| Количество пассажиров: | 8 чел |
| Дальность полета: | 3300 км |
| Экипаж: | 2 чел |
| Крейсерская скорость: | 800 км/ч |
| Высота полета: | 13000 м |
| Длина салона: | 5.67 м |
| Ширина салона: | 1.7 м |
| Высота салона: | 1.73 м |









